Analiza D-stabilności protokołu TCP-DCR. [1]
| Tytuł | Analiza D-stabilności protokołu TCP-DCR. |
| Publication Type | Journal Article |
| Rok publikacji | 2012 |
| Autorzy | Klamka J [2], Tańcula J. [3] |
| Journal | Studia Informatica |
| Volume | 33 |
| ISSN | 0208-7286 |
| Abstract | Praca zawiera analizę stabilności sieci na podstawie protokołu TCP-DCR, będącego modyfikacją tradycyjnego TCP. Utworzono model matematyczny sieci i opisano go równaniami. Schemat blokowy modelu sieci przekształcono do takiej postaci, aby zbadać jego D-stabilność stosując metodę przestrzeni niepewnych parametrów. |
