| Tytuł | A Scalable and Automated Recurrence Plot Method for Detecting Climate Change: The Case of the UTCI Bioclimatic Index in Central Europe |
| Publication Type | Journal Article |
| Rok publikacji | 2025 |
| Autorzy | Okoniewska M, Sionkowski P, Kruszewska N, Błażejczyk K, Domino K |
| Journal | IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing |
| Volume | 63 |
| Start Page | 1 |
| Date Published | 08/2025 |
| Słowa kluczowe | artificial intelligence., changing point determination, climate change, recurrence plot, time series analysis, UTCI bioclimatic index |
| URL | https://ieeexplore.ieee.org/document/11121937 |
| DOI | 10.1109/TGRS.2025.3597503 |
